GRP/GRP 掘削カバー特に重荷重用
FRP/GRPパネル、橋梁、重荷重、集中荷重100kN 1分間無傷 お問い合わせ: 簡単な紹介: 優れた特性: 1) 耐食性/耐滑り性、2) 難燃性/耐衝撃性、3) 高
基礎情報
仕様 | 章のサイズを参照 |
商標 | 送電網 |
起源 | 江蘇省、中国 |
HSコード | 3925900000 |
生産能力 | 250トン/月 |
製品説明
FRP/GRP板、デッキ、重荷重、集中荷重100kNを1分間かけて無傷。接触:
簡単な紹介:
優れた機能:
1) 耐腐食性/耐滑り性 2) 難燃性/耐衝撃性 3) 高い強度対重量比 4) 設置とメンテナンスが簡単樹脂系 | ハルツバシス | 説明 | 耐食性 | 火炎伝播クラス ASTM E84 | 最大。 動作温度 |
タイプ VEFR-25 | ビニルエステル | 優れた耐食性と難燃性 | 素晴らしい | クラス1、25以下 | 110 °C (230 °F) |
タイプ VEFR-10 | ビニルエステル | 耐食性に優れ、難燃性も向上 | 素晴らしい | クラス1、10以下 | 110 °C (230 °F) |
タイプ IFR-25 | イソフタリッシュ ポリエステル | 工業グレードの耐食性と難燃性 | とても良い | クラス1、25以下 | 105 °C (221 °F) |
型式 FG-30 | イソフタリッシュ ポリエステル | 食品グレードの耐食性と難燃性 | とても良い | クラス1 30個以下 | 105 °C (221 °F) |
タイプ CFR-25 | オルト | 適度な耐食性と難燃性 | 適度 | クラス1、25以下 | 100 °C (212 °F) |
MP-5型 | フェノールハルツ | 煙が少なく耐火性に優れています | とても良い | 1級、5級以下 | 180 °C (356 °F) |
TypIFR-10 | イソフタリッシュ ポリエステル | 工業グレードの耐食性と特に難燃性 | とても良い | クラス1、10以下 | 105 °C (221 °F) |
タイポアン | オルト | 中程度の耐食性 | 適度 | いいえ | 212°F (100℃) |
光ファイバーの種類:
コード名 | タイプ | 該当する機会 |
E | Eガラス | 高強度と高耐食性が必要 |
アプリケーション:
企業情報:
私たちのサービス:
南通ジョソン新素材技術。 は、成形および引抜成形されたグラスファイバー格子 (FRP/GRP) 製品の世界有数のメーカーの 1 つです。
当社は、格子、被覆格子、導電性格子、階段踏み板、階段踏み板カバー、パネル、その他のアクセサリを含む、Powergrid ブランド製品を幅広く提供しています。
当社の高品質グラスファイバー格子製品は、産業用および海洋用途に長期にわたる性能を提供するように設計および製造されています。
創業以来、パワーグリッドは、幅広い品揃え、高品質、競争力のある価格の組み合わせを通じて、世界で最高のコストパフォーマンスの光ファイバーグリッド製品を生産することに注力してきました。
私たちに送ってください